Foreign exchange rates

The rates on this page are current as of 18 Mar 2010. Our Foreign Exchange Calculator will help you to make calculations based on these rates.

The rates are expressed as 'ONE AUSTRALIAN DOLLAR EQUALS'
    Bank Sell Bank Buy
Currency Code Telegraphic Transfer, Drafts & Traveller's Cheques Cash (Notes) Telegraphic Transfer Cash (Notes) Cheques & Travellers Cheques
US Dollar USD 0.9086 0.8957 0.9382 0.9548 0.9409
Euro EUR 0.6553 0.6436 0.6849 0.7158 0.693
British Pound Sterling GBP 0.5879 0.5789 0.6136 0.6331 0.6171
Japanese Yen JPY 81.0598 79.227 85.3086 91.1402 86.1417
Canadian Dollar CAD 0.9071 0.8819 0.9518 0.991 0.9579
Danish Krone DKK 4.8503 4.7353 5.1203 5.5503 5.1953
Fijian Dollar FJD 1.6737 1.6184 1.8169 1.9505 n/a
Hong Kong Dollar HKD 6.9649 6.8073 7.3046 7.7245 7.3806
Indian Rupee INR 39.8255 n/a 42.9823 n/a n/a
Malaysian Ringgit MYR n/a 2.7806 n/a 3.2425 n/a
New Zealand Dollar NZD 1.2614 1.2368 1.3131 1.379 1.3311
Norwegian Krone NOK 5.2151 4.9197 5.489 5.8865 5.634
Philippine Peso PHP 39.2812 36.3467 43.5573 47.498 n/a
Singapore Dollar SGD 1.2449 1.2127 1.3182 1.3953 1.3285
South African Rand ZAR 6.4512 6.1821 6.9725 7.5544 n/a
Swedish Krona SEK 6.3526 6.0066 6.6595 7.1818 6.7248
Swiss Franc CHF 0.9462 0.9228 0.9939 1.0591 1.0056
Thailand Baht THB 27.6145 27.3757 31.0596 33.0479 n/a


ALL RATES ARE SUBJECT TO ADJUSTMENT WITHOUT NOTICE

For transactions over $50,000 (Australian Dollars) please phone International Operations on 1300 726 228.
For general transaction enquiries you can call us on 1300 726 228 9.00 am to 5.00 pm (EST) Monday to Friday.